統計
蔵書数(令和6年3月31日現在)
種別 | 総数 | うち外国語 |
---|---|---|
図書 | 351,172 冊 | 47,382 冊 |
雑誌 | 5,601 種 | 806 種 |
受入統計(令和5年度)
種別 | 総数 | うち外国語 |
---|---|---|
図書 | 2,061 冊 | 87 冊 |
雑誌 | 420 種 | 9 種 |
新聞 | 9 種 | 2 種 |
利用統計
入館者数
年度 | 総数 | うち学外者 |
---|---|---|
令和6年度 | 51,320人 | 1,840人 |
令和5年度 | 49,965人 | 1,584人 |
令和4年度 | 48,986人 | 1,047人 |
令和3年度 | 31,588 人 | 183人 |
令和2年度 | 14,590 人 | 48 人 |
令和元年度 | 76,152 人 | 4,813 人 |
平成30年度 | 73,174 人 | 4,420 人 |
平成29年度 | 81,116 人 | 4,078 人 |
平成28年度 | 81,002 人 | 3,831 人 |
平成27年度 | 80,720 人 | 3,121 人 |
平成26年度 | 68,982 人 | 2,611 人 |
平成25年度 | 60,474 人 | 2,314 人 |
平成24年度 | 48,941 人 | 2,237 人 |
平成23年度 | 29,022 人 |
貸出冊数
年度 | 学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 | 10,552冊 | 2,718 冊 | 2,207冊 | 15,477冊 |
令和5年度 | 10,776冊 | 2,524 冊 | 2,125冊 | 15,425冊 |
令和4年度 | 11,003冊 | 2,581 冊 | 1,926冊 | 15,510冊 |
令和3年度 | 8,641冊 | 2,699 冊 | 162 冊 | 11,502冊 |
令和2年度 | 6,529 冊 | 2,090 冊 | 78 冊 | 8,697 冊 |
令和元年度 | 14,187 冊 | 2,842 冊 | 7,220 冊 | 24,249 冊 |
平成30年度 | 15,633 冊 | 3,037 冊 | 9,295 冊 | 27,965 冊 |
平成29年度 | 17,326 冊 | 3,519 冊 | 4,992 冊 | 25,837 冊 |
平成28年度 | 17,806 冊 | 2,889 冊 | 3,436 冊 | 24,131 冊 |
平成27年度 | 19,080 冊 | 2,678 冊 | 2,913 冊 | 24,671 冊 |
平成26年度 | 18,426 冊 | 3,062 冊 | 2,223 冊 | 23,711 冊 |
平成25年度 | 14,233 冊 | 1,995 冊 | 1,202 冊 | 17,430 冊 |
平成24年度 | 16,363 冊 | 2,622 冊 | 1,378 冊 | 20,363 冊 |
平成23年度 | 13,110 冊 | 1,648 冊 | 1,015 冊 | 15,773 冊 |
相互利用業務
年度 | 図書貸借 | 文献複写 | ||
---|---|---|---|---|
依頼 | 受付 | 依頼 | 受付 | |
令和5年度 | 390 冊 | 306 冊 | 395 件 | 257 件 |
令和4年度 | 306 冊 | 360 冊 | 377 件 | 172 件 |
令和3年度 | 202 冊 | 404 冊 | 455 件 | 167 件 |
令和2年度 | 116 冊 | 350 冊 | 281 件 | 165 件 |
令和元年度 | 180 冊 | 273 冊 | 245 件 | 149 件 |
平成30年度 | 199 冊 | 270 冊 | 407 件 | 129 件 |
平成29年度 | 273 冊 | 324 冊 | 409 件 | 185 件 |
平成28年度 | 374 冊 | 316 冊 | 1,209 件 | 235 件 |
平成27年度 | 432 冊 | 350 冊 | 619 件 | 334 件 |
平成26年度 | 285 冊 | 289 冊 | 612 件 | 333 件 |
平成25年度 | 179 冊 | 226 冊 | 1,002 件 | 366 件 |
平成24年度 | 214 冊 | 220 冊 | 718 件 | 523 件 |
平成23年度 | 196 冊 | 160 冊 | 627 件 | 270 件 |
タグ